원자재 처리 용량: 6~10초/단위
적용 범위: 100~240mm
완제품 크기: 100~160mm, 마음대로 조절할 수 있다
사용 디시벨: ≤50 dB ((A)
공기 압력: 0.5 MPS (공기 압축기는 직접 장착해야합니다.)
제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 호텔, 식음료 공장, 농장, 레스토랑, 소매점, 식품점, 식음료 상점, 기타, 식품 공장, 매점, 중앙 주방 | 전시실 위치: | 한국, 말레이시아, 호주, 싱가포르 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 신제품 2023 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 구성 요소: | 엔진, 태도, 기어박스, 모터 | 전압: | 220v/110v/맞춤형 |
전력: | 0.8 kw | 크기 (L*W*H): | 300*420*870mm |
무게: | 50 KG | 보증: | 1년 |
어플리케이션 필드: | 스낵 식품 공장, 제분 공장, 유제품 공장, 과일 가공 공장, 식용유 공장, 상업용 케이터링, 육류 가공 공장, 빵집, 와이너리, 야채 가공 공장, 음료 공장, 조미료 공장, 통조 | 기계류 기능: | 뿌리채소 껍질을 벗기세요. |
원료: | 과일, 스테인레스 스틸 | 출력 곱 이름: | 껍질을 벗긴 코코넛 |
핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 | 적용: | 코코넛 |
소재: | 스테인리스 스틸 304 | 기능: | 코코넛 껍질을 벗기다 |
사용: | 식품 가공 산업 | 장점: | 고효율 |
항구: | 청도 공항 |
아니 | 항목 | 데이터 |
1 | 차원 | 300*420*870mm |
2 | 힘 | 0.8kw |
3 | 용량 | 6~10초/단위 |
4 | 공기 압력 | 0.5 MPA (고객이 제공하는 공기 압축기) |
담당자: Mr. Vivian
전화 번호: +8618265879944
팩스: 86-182-6587-9944