타이완 델타 서보 모터
전력: 1.3 kw
용량: 500-750 kg/h 4개/시간
사과 지름 범위: 50-120mm
제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 호텔, 제조 공장, 농장, 레스토랑, 소매점, 식품점, 식음료 매장 | 전시실 위치: | 태국, 한국 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 신제품 2021년 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 구성 요소: | 모터 | 조건: | 새로운 |
종류: | 과일 껍질 벗기는 기계 | 전압: | 220V / 380V / 맞춤형 |
전력: | 1.3킬로와트 | 무게: | 500 킬로그램 |
크기 (L*W*H): | 2500*1000*1500mm | 년: | 2022 |
보증: | 1년 | 적용: | 사과 배 키위 |
소재: | 스테인리스 스틸 304 | 기능: | 과일 껍질 벗기기 |
사용: | 식품 가공 산업 | 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원 |
이름: | 과일 껍질 벗기는 기계 | 제품 이름: | 사과 껍질을 벗기는 기계 |
키워드: | 사과 껍질 벗기는 사람 | 용량: | 500-750 kg/h 4개 조각/시간 |
장점: | 빠른 필링 속도 | 항구: | 청도 공항 |
아니 | 항목 | 데이터 |
1 | 차원 | 2500*1000*1500mm |
2 | 힘 | 1.3 KW |
3 | 용량 | 500-750 kg/h 4개/시간 |
4 | 펠링 이론 | 칼 껍질 껍질 껍질 껍질 껍질 |
담당자: Mr. Vivian
전화 번호: +8618265879944
팩스: 86-182-6587-9944