2위아래로 굴리는 둥지는 벌레와 불순물을 모으고 있습니다.
3세탁 시스템은 제품이 세탁 탱크 자체의 길이의 약 4 배의 거리를 의미하는 조절 가능한 물 나선으로 세탁 탱크를 통과 할 수 있습니다.
4무거운 먼지 입자 (작은 돌과 같이) 와 모래는 제품 흐름에서 제거되고 세척 탱크의 바닥에 있는 모래 함정에 별도로 정착됩니다.따라서 우리는 모래 입자가 제품 흐름으로 돌아가는 것을 피합니다.
|
제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 년: | 2021 |
---|---|---|---|
크기 (L*W*H): | 4020*1710*1620mm | 무게: | 610 KG |
자동 등급: | 자동 | 전압: | 220v/380v/맞춤형, 380v 또는 맞춤형 |
전력: | 4.15kW | 기계류 능력: | 1000-2000kg/h |
주요 기계: | 야채 세탁기 | 제품 종류: | 샐러드 |
소재: | 스테인리스 스틸 304 | 적용: | 샐러드 야채 |
사용: | 샐러드를 씻어서 자르세요 | 제품 이름: | 샐러드 생산 라인 |
최종 생산품: | 샐러드 | 핵심 단어: | 샐러드 세탁기 |
기계 물질: | 304 SS | 장점: | 자동 |
키워드: | 샐러드 생산 라인 | 항구: | 청도 공항 |
아니 | 항목 | 데이터 |
1 | 차원 | 4020*1710*1620mm |
2 | 힘 | 4.26kw |
3 | 용량 | 1000~1500kg/h |
담당자: Mr. Vivian
전화 번호: +8618265879944
팩스: 86-182-6587-9944